Ипотека с дифференцированным платежом — калькулятор
20.0% от стоимости
Сумма кредита: 32 000 000 ₸
Первый платёж: 497 778 ₸
Последний платёж: 179 556 ₸
| Месяц | Платёж (₸) |
|---|---|
| 1 | 497778 |
| 2 | 496000 |
| 3 | 494222 |
| 4 | 492444 |
| 5 | 490667 |
| 6 | 488889 |
| 7 | 487111 |
| 8 | 485333 |
| 9 | 483556 |
| 10 | 481778 |
| 11 | 480000 |
| 12 | 478222 |
| 13 | 476444 |
| 14 | 474667 |
| 15 | 472889 |
| 16 | 471111 |
| 17 | 469333 |
| 18 | 467556 |
| 19 | 465778 |
| 20 | 464000 |
| 21 | 462222 |
| 22 | 460444 |
| 23 | 458667 |
| 24 | 456889 |
| 25 | 455111 |
| 26 | 453333 |
| 27 | 451556 |
| 28 | 449778 |
| 29 | 448000 |
| 30 | 446222 |
| 31 | 444444 |
| 32 | 442667 |
| 33 | 440889 |
| 34 | 439111 |
| 35 | 437333 |
| 36 | 435556 |
| 37 | 433778 |
| 38 | 432000 |
| 39 | 430222 |
| 40 | 428444 |
| 41 | 426667 |
| 42 | 424889 |
| 43 | 423111 |
| 44 | 421333 |
| 45 | 419556 |
| 46 | 417778 |
| 47 | 416000 |
| 48 | 414222 |
| 49 | 412444 |
| 50 | 410667 |
| 51 | 408889 |
| 52 | 407111 |
| 53 | 405333 |
| 54 | 403556 |
| 55 | 401778 |
| 56 | 400000 |
| 57 | 398222 |
| 58 | 396444 |
| 59 | 394667 |
| 60 | 392889 |
| 61 | 391111 |
| 62 | 389333 |
| 63 | 387556 |
| 64 | 385778 |
| 65 | 384000 |
| 66 | 382222 |
| 67 | 380444 |
| 68 | 378667 |
| 69 | 376889 |
| 70 | 375111 |
| 71 | 373333 |
| 72 | 371556 |
| 73 | 369778 |
| 74 | 368000 |
| 75 | 366222 |
| 76 | 364444 |
| 77 | 362667 |
| 78 | 360889 |
| 79 | 359111 |
| 80 | 357333 |
| 81 | 355556 |
| 82 | 353778 |
| 83 | 352000 |
| 84 | 350222 |
| 85 | 348444 |
| 86 | 346667 |
| 87 | 344889 |
| 88 | 343111 |
| 89 | 341333 |
| 90 | 339556 |
| 91 | 337778 |
| 92 | 336000 |
| 93 | 334222 |
| 94 | 332444 |
| 95 | 330667 |
| 96 | 328889 |
| 97 | 327111 |
| 98 | 325333 |
| 99 | 323556 |
| 100 | 321778 |
| 101 | 320000 |
| 102 | 318222 |
| 103 | 316444 |
| 104 | 314667 |
| 105 | 312889 |
| 106 | 311111 |
| 107 | 309333 |
| 108 | 307556 |
| 109 | 305778 |
| 110 | 304000 |
| 111 | 302222 |
| 112 | 300444 |
| 113 | 298667 |
| 114 | 296889 |
| 115 | 295111 |
| 116 | 293333 |
| 117 | 291556 |
| 118 | 289778 |
| 119 | 288000 |
| 120 | 286222 |
| 121 | 284444 |
| 122 | 282667 |
| 123 | 280889 |
| 124 | 279111 |
| 125 | 277333 |
| 126 | 275556 |
| 127 | 273778 |
| 128 | 272000 |
| 129 | 270222 |
| 130 | 268444 |
| 131 | 266667 |
| 132 | 264889 |
| 133 | 263111 |
| 134 | 261333 |
| 135 | 259556 |
| 136 | 257778 |
| 137 | 256000 |
| 138 | 254222 |
| 139 | 252444 |
| 140 | 250667 |
| 141 | 248889 |
| 142 | 247111 |
| 143 | 245333 |
| 144 | 243556 |
| 145 | 241778 |
| 146 | 240000 |
| 147 | 238222 |
| 148 | 236444 |
| 149 | 234667 |
| 150 | 232889 |
| 151 | 231111 |
| 152 | 229333 |
| 153 | 227556 |
| 154 | 225778 |
| 155 | 224000 |
| 156 | 222222 |
| 157 | 220444 |
| 158 | 218667 |
| 159 | 216889 |
| 160 | 215111 |
| 161 | 213333 |
| 162 | 211556 |
| 163 | 209778 |
| 164 | 208000 |
| 165 | 206222 |
| 166 | 204444 |
| 167 | 202667 |
| 168 | 200889 |
| 169 | 199111 |
| 170 | 197333 |
| 171 | 195556 |
| 172 | 193778 |
| 173 | 192000 |
| 174 | 190222 |
| 175 | 188444 |
| 176 | 186667 |
| 177 | 184889 |
| 178 | 183111 |
| 179 | 181333 |
| 180 | 179556 |
Калькулятор ипотеки с дифференцированным платежом сразу считает в режиме дифференцированных платежей: укажите стоимость жилья, первоначальный взнос, ставку и срок — и увидите, как платёж уменьшается с каждым месяцем, а также общую переплату и график выплат. Нужен расчёт равными платежами? Переключите тип на аннуитетный в основном калькуляторе ипотеки.
Что такое дифференцированная ипотека
Как работает дифференцированный платёж
- Основной долг гасится равными долями каждый месяц
- Проценты начисляются на остаток долга и со временем падают
- Первые платежи самые большие, к концу срока — меньше
- Итоговая переплата ниже, чем при аннуитете
Подробный разбор с примером — в статье про дифференцированный платёж.
Чем дифференцированный платёж отличается от аннуитетного
- Дифференцированный: платёж уменьшается со временем, переплата по процентам меньше, но нагрузка в первые годы выше
- Аннуитетный: платёж одинаковый весь срок, удобнее для бюджета, но итоговая переплата больше
Сравните оба варианта: что такое аннуитетный платёж, как снизить переплату.
Кому выгодна дифференцированная ипотека
- ✓ Тем, у кого доход позволяет платить больше в первые годы
- ✓ Кто хочет минимизировать переплату по процентам
- ✓ Кто планирует досрочное погашение
- ✓ Не всем банкам доступен — уточняйте, есть ли такой тип платежа
Как пользоваться калькулятором
- Укажите стоимость жилья в тенге
- Введите первоначальный взнос (в процентах или тенге)
- Укажите годовую ставку банка
- Выберите срок кредита в годах
- Тип платежа уже выставлен на «дифференцированный» — при желании переключите на аннуитетный для сравнения
Калькулятор покажет первый и последний платёж, общую переплату и график выплат по месяцам.
Частые вопросы о дифференцированной ипотеке
Что выгоднее: дифференцированный или аннуитетный платёж?
По итоговой переплате дифференцированный платёж выгоднее — проценты начисляются на убывающий остаток долга. Но первые платежи выше, поэтому нужен запас по доходу. Аннуитет удобнее для планирования бюджета.
Все ли банки дают ипотеку с дифференцированным платежом?
Нет, не все. Многие банки Казахстана предлагают только аннуитетную схему. Наличие дифференцированного платежа уточняйте в конкретном банке.
Как считается первый платёж при дифференцированной ипотеке?
Тело кредита делится на количество месяцев (равная часть основного долга), к ней добавляются проценты на полный остаток долга. Поэтому первый платёж самый большой, а дальше он снижается.
Статьи по теме
Обратите внимание: информация носит справочный характер. Доступность дифференцированного платежа и актуальные условия уточняйте в банке. Калькулятор предназначен для предварительных расчётов.